ŠALČININKŲ R. TURGELIŲ KUNIGO POVILO KSAVERO BŽOSTOVSKIO GIMNAZIJA
ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2025-2026 M.M.
KONSULTACIJOS
| Eil.nr | dalykas | klasė/grupė | diena | pamoka | vieta |
| 1. | Matematika | 5 | ketvirtadienis | 7 | Matematikos kabinetas |
| 2. | Matematika | 6/7 | trečiadienis | 8 | Matematikos kabinetas |
| 3. | Lietuvių kalba ir literatūra | 5 | antradienis | 7 | Lietuvių kalbos kabinetas |
| 4. | Lietuvių kalba ir literatūra | 6 | trečiadienis | 7 | Lietuvių kalbos kabinetas |
| 5. | Lietuvių kalba ir literatūra | 7/2G | ketvirtadienis | 8 | Lietuvių kalbos kabinetai |
DALYKŲ MODULIAI
| 8. | Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | 6 | pirmadienis | 7 | Lenkų kalbos kabinetas |
| 9. | Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | 3G | penktadienis | 1 | Lenkų kalbos kabinetas |
| 10. | Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra | 4G | penktadienis | 5 | Lenkų kalbos kabinetas |
| 11. | Lietuvių kalba ir literatūra | 3G | trečiadienis | 6 | Lietuvių kalbos kabinetas |
| 12. | Lietuvių kalba ir literatūra | 4G | pirmadienis | 1 | Lietuvių kalbos kabinetas |
NEFORMALUSIS UGDYMAS
| 13. | Finansinis raštingumas | 1-234 | pirmadienisantradienispenktadienis | 677 | 1 klasė3 klasė4 klasė |
| 14. | Auksinės rankelės | 1-4 | trečiadienis | 6 | 1 klasė |
| 15. | “Garsiukai” | 2-4 | pirmadienis | 7 | 4 klasė |
| 16. | Šokis | 4 | trečiadienis | 7 | Aktų salė |
| 17. | Anglų kalba | 2-4 | trečiadienis | 6 | Anglų kalbos kabinetas |
| 18. | Lietuvių kalba | 3 | trečiadienis | 7 | Lietuvių kalbos kabinetas |
| 19. | Skaičiai chemijoje | 1G | penktadienis | 7.15-8.00 | Chemijos kabinetas |
| 20. | Nuostabioji chemija | 5-8 | pirmadienis | 7.15-8.00 | Chemijos kabinetas |
| 21. | Chemijos olimpiečių uždavinių laboratorija | 2G | trečiadienis | 8 | Chemijos kabinetas |
| 22. | Chemijos egzamino ekspertai | 4G | trečiadienis | 7.15-8.00 | Chemijos kabinetas |
| 23. | Kvadratas | 5-8 | antradienistrečiadienis | 78 | Sporto salė |
| 24. | Teatro studija | 5-8 | antradienis | 8 | Lenkų k. kabinetas |
| 25. | Etnokultūros būrelis | 5-8 | antradienispenktadienis | 88 | Muzikos kabinetas |
| 26. | Dramos būrelis | 5-8 | pirmadienis | 8 | Lietuvių kalbos kabinetas |
| 27. | Tinklinis | 1G-2G | antradienispenktadienis | 88 | Sporto salė |
| 28. | Kraštotyros | 3G-4G | pirmadienispenktadienis | 86-7 | Technologijų kab. |
